Aciva 125 Specs
| Body Dimensions | |
| Length | 1850 mm |
| Width | 707 mm |
| Height | 1160 mm |
| Wheelbase | 1260 mm |
| Ground Clearance | 162 mm |
| Kerb Weight | 107 kg |
| Seat Length | 712 mm |
| Seat Height | 765 mm |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 L |
| Engine | |
| Type | 4 Stroke SI Engine |
| Displacement | 123.92 CC |
| Max Engine Output | 6.20 kW @ 6500 rpm |
| Max Net Torque | 10.5 Nm @ 5000 rpm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Bore x Stroke | 50.0 mm X 63.1 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Starting Method | Self/Kick |
| Transmission | |
| Clutch Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Tyres & Brakes | |
| Tyre Size (Front) | 90/90-12 54J |
| Tyre Size (Rear) | 90/100-10 53J |
| Brake (Front) | Disc - 190 mm |
| Brake (Rear) | Drum - 130 mm |
| Frame & Suspension | |
| Frame Type | Under Bone |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | 3 Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic |
| Electricals | |
| Battery | 12 V, 5.0 Ah |
| Headlamp | LED DC |
Available Colors
Ex-Showroom Prices
| Model | Price |
|---|---|
| DLX | N/A |
| H Smart | 1,00,242 |
